RESULTADOS POR EQUIPA | |
Época: | 2017/2018 |
Escalão: | Juvenis B |
Evento: | Juvenis B Taca Comp. S2 |
Equipa: | ADR Pasteleira |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-04-08 09:00:00 | SC Canidelo | 7 | 0 | ADR Pasteleira | Não |
Jornada | 1. Jornada | ||||
Estádio | SC Canidelo | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
0000-00-00 00:00:00 | ADR Pasteleira | -- | -- | ---- | Sim |
Jornada | 2. Jornada | ||||
Estádio | Campo a Designar | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-04-22 09:00:00 | ADR Pasteleira | -- | -- | CD Portugal | Não |
Jornada | 3. Jornada | ||||
Estádio | ADR Pasteleira | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-04-25 09:00:00 | Ramaldense FC | -- | -- | ADR Pasteleira | Não |
Jornada | 4. Jornada | ||||
Estádio | CD Ramalde | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-04-28 16:00:00 | ADR Pasteleira | -- | -- | Vila FC | Não |
Jornada | 5. Jornada | ||||
Estádio | ADR Pasteleira | ||||
Marcadores | |||||
Flash Int. | |||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-05-01 09:00:00 | Aguias S. Gaia | -- | -- | ADR Pasteleira | Não |
Jornada | 6. Jornada | ||||
Estádio | Mun. Lavandeira | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-05-06 09:00:00 | ADR Pasteleira | -- | -- | FC Foz | Não |
Jornada | 7. Jornada | ||||
Estádio | ADR Pasteleira | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-05-13 09:00:00 | FC Perafita | -- | -- | ADR Pasteleira | Não |
Jornada | 8. Jornada | ||||
Estádio | FC Perafita | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-05-20 09:00:00 | ADR Pasteleira | -- | -- | AC Gervide | Não |
Jornada | 9. Jornada | ||||
Estádio | ADR Pasteleira | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-05-27 09:00:00 | CF Oliv. Douro | -- | -- | ADR Pasteleira | Não |
Jornada | 10. Jornada | ||||
Estádio | CF Oliv. Douro | ||||
Obs |
Data/Hora | Visitado | R | R | Visitante | Folga |
2018-06-03 09:00:00 | ADR Pasteleira | -- | -- | CD Candal | Não |
Jornada | 11. Jornada | ||||
Estádio | ADR Pasteleira | ||||
Obs |
Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DIF |
1 | CD Candal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | SC Canidelo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | CF Oliv. Douro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | FC Foz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | Vila FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | FC Perafita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
7 | Aguias S. Gaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | Ramaldense FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
9 | AC Gervide | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
10 | ADR Pasteleira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
11 | CD Portugal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |